Neue Düsseldorfer Tabelle 2024
Es wird ab dem 01.01.2024 eine neue Düsseldorfer Tabelle geben.
Düsseldorfer Tabelle 2024
Nettoeinkommen des/der Barunterhaltspflichtigen (Anm. 3, 4)
|
Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 1 BGB)
|
Prozentsatz
|
Bedarfskontrollbetrag
(Anm. 6) |
||||
0 – 5 | 6 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ||||
Alle Beträge in Euro | |||||||
1. | bis 2.100 | 480 | 551 | 645 | 689 | 100 | 1.200 / 1.450 |
2. | 2.101 – 2.500 | 504 | 579 | 678 | 724 | 105 | 1.750 |
3. | 2.501 – 2.900 | 528 | 607 | 710 | 758 | 110 | 1.850 |
4. | 2.901 – 3.300 | 552 | 634 | 742 | 793 | 115 | 1.950 |
5. | 3.301 – 3.700 | 576 | 662 | 774 | 827 | 120 | 2.050 |
6. | 3.701 – 4.100 | 615 | 706 | 826 | 882 | 128 | 2.150 |
7. | 4.101 – 4.500 | 653 | 750 | 878 | 938 | 136 | 2.250 |
8. | 4.501 – 4.900 | 692 | 794 | 929 | 993 | 144 | 2.350 |
9. | 4.901 – 5.300 | 730 | 838 | 981 | 1.048 | 152 | 2.450 |
10. | 5.301 – 5.700 | 768 | 882 | 1.032 | 1.103 | 160 | 2.550 |
11. | 5.701 – 6.400 | 807 | 926 | 1.084 | 1.158 | 168 | 2.850 |
12. | 6.401 – 7.200 | 845 | 970 | 1.136 | 1.213 | 176 | 3.250 |
13. | 7.201 – 8.200 | 884 | 1.014 | 1.187 | 1.268 | 184 | 3.750 |
14. | 8.201 – 9.700 | 922 | 1.058 | 1.239 | 1.323 | 192 | 4.350 |
15. | 9.701 – 11.200 | 960 | 1.102 | 1.290 | 1.378 | 200 | 5.050 |
Die Unterhaltsbeträge werden erheblich erhöht.
Während ein Kind im Alter zwischen 0 – 5 Jahren bei einem bereinigten Einkommen eines Unterhaltspflichtigen von bis zu 1.900,00 € bislang 437,00 € bekommen sollte, erhält es jetzt 480,00 €.
Ein Kind im Alter von 6 – 11 Jahren bei derselben Einkommensgruppe des Unterhaltspflichtigen soll nicht mehr 502,00 €, sondern 551,00 € erhalten.
Ein Kind im Alter von 12 – 17 Jahren bei selbem unterstellten Einkommen sollen nunmehr 645,00 € zustehen statt bislang 588,00 €.
Bei Kindern ab 18 Jahre erhöht sich der Bedarf von 628,00 € auf 689,00 €.
Diese Steigerung wirkt sich dann natürlich auch auf alle weiteren Einkommensgruppen aus.
Bitte beachten Sie, dass bei diesen Tabellenbeträgen das Kindergeld noch nicht verrechnet wurde. D.h., wenn Sie der/die Unterhaltspflichtige sind und das Kindergeld an den unterhaltsberechtigten Elternteil geht, müssen Sie von den Tabellenbeträgen jeweils das hälftige Kindergeld in Höhe von 125,00 € in Abzug bringen. Erst dann ergibt sich der eigentliche Zahlbetrag.
Wenn Sie als Unterhaltspflichtige/r selbst das Kindergeld beziehen, müssen Sie das hälftige Kindergeld auf den Tabellenbetrag addieren.
Das Kindergeld soll sich im Jahre 2024 nicht verändern und weiterhin 250,00 € je Kind betragen.
Düsseldorfer Tabelle für 2024 herunterladen
Die Tabellenbeträge und die Zahlbeträge, die ab dem 01.01.2024 gelten, finden Sie hier:
- Düsseldorfer Tabelle als PDF
- Düsseldorfer Tabelle als Excel
- Zahlbeträge als PDF
- Zahlbeträge als Excel